Wetterwerte vom | 07.03.21 - 13:00 |
Wetter | |
Temperatur | 6.4°C (letztes Jahr: 8.3°C) |
Taupunkt | -0.8°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 6.4°C |
Luftfeuchtigkeit | 60 % |
Luftdruck | 1025.1 hPa |
Windrichtung | Südsüdost |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windböe | 8.6 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 0.0 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 7.83 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 8.63 µg/m³ | sehr niedrig |