Wetterwerte vom | 06.07.22 - 06:25 |
Wetter | ![]() |
Temperatur | 9.4°C (letztes Jahr: 17.8°C) |
Taupunkt | 8.2°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 9.4°C |
Luftfeuchtigkeit | 92 % |
Luftdruck | 1025.8 hPa |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windböe | 1.8 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 0.0 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 5.83 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 6.70 µg/m³ | sehr niedrig |